[2023年7月下旬 || 🚫ᯤ/ KSL🚫🛗/ℵΓΓ⌸👋 ]

23 SUN

Tmn Abd
早上下雨

24

11am-5pm 沒有网🚫ᯤ

25

KSL 多個扶梯沒有開或維修中

11am-6pm 沒有网🚫ᯤ

26

"最熱一天"?

12pm - 6pm 🚫ᯤ

27

3pm - 5.30pm 🚫ᯤ

Tmn Sri Tebrau / Tmn Pelangi
早上下雨

28

ℵΓΓ⌸👋

29

Tmn Abd
早上下雨

#30 SUN

31

Kebun Teh / Tmn Abd
晚上下雨

image.png

2018-2019日記目錄|𓃱𓉺〰/🏝行/⛩👴/古来🏞/印加🌱/Jbtn🐟Skd/🏥🐕/MAQIS@JHR/🇲🇾:Ptrjy/Mlk/AyKoSaga🏡/己亥🐷/🏯/👵/MLB😪/Tstmr📜/ECOA/☕/KePa😠/👮📲/PEN🏝/烟霾🚬 /🚔/🦟🏥/PatDan😡/𐌆𓉤

2020 日記目錄 || ϖ𑀯Γ💰💵/ꕀℵገ😵/FB😠/EIT🎓🔌 / 🚗🔧 / ⛩ / G1🐟/1st🚔👮 / 🕵⛽🙄🤔 / 🍈 / 💃 /MBJB💰👮/ 🚱 / 😬/🈳 / ⛩/ 2nd🚔👮 / KePa 🚗😡 /🤸🤦 / 诚信鸡饭 🆑


2021年Q1|| 🌧🌧🌧/⛺💥/🗣🎎/😷+ / 🍛🇹🇭🙎?/🔌📵/🚚💦/🐝🚚/🌲❁/🔧🚗/小🐈/🦟 🕸/💊💼/🌸

2021年Q2 || 🤸/🚗💥/SSM/🌊📏/🌸/✉️☎/🗝Saga/🚗🌬️🌡️/📜↪KSL🆑 / 𓄿 / ☎️🛂

2021年Q3||JRC1959/左🖕🐜/💻GC😩/Shopee🚫🪙/ 😥🌿/🏮🌕

2021年Q4 || /KSL大众书局🆑 / 🚒⚒⚡/🪔/💡🌉/🚱/JaHaTa🪓🌳/大成碌碌 🈺/ KSL🏎️🧑‍🦼


2022年1月 || 📦✈️👀/Shopee🚫📶/🌼/🎆

2022年2月 || 壬寅🐯/Plaza Pelangi 西门✔/遊神 / 🇺🇦 / 🧑‍🔧🙏🏻

2022年3月 || 💮 / 🐲抬頭 / JaDaSu🚧/💇‍♂️/ 州選 / 歡樂軒

2022年4月|| 明安 / Rmdn / ThStr神像店 / KSL水果攤/MghtWht🥖RM 1.10/ 右额😣/左側😣/JlnSrglKK🈺/PlngMllLnms🆑/ 💮/KSLArsh🔄🈺

2022年 5月|| Raya/JaDaSu家具店🈺/☸️🧘🏼‍♀️/296 JaDaSu 拆屋/JPJ🚗💰

2022年 6月|| JPN/ 🚣🐲 /💭

2022年 7月|| Pizza hut RM0.50

2022年12月|| ORP/ 飛天豬

2023年1月上旬 || JUU4727/🤧🥲/Eureka🏨

2023年1月中旬 || 🤧🥲

2023年1月下旬 || 癸卯🐇/🤧🥲 /🐕‍🦺😬 🐈⚰️/飛天猪🈺

2023年2月上旬 || MSA🈴🉑/元宵

2023年3月上旬 ||🌲ᚳ/KSLFntpia🈺

2023年3月中旬 ||KLCC/Subang Jaya

2023年3月下旬 || Ipoh/🌼/KSL黑丸🆑

2023年4月上旬 || Cyberjaya

2023年4月中旬||马六甲/怡保/🕋Toll Rahmah Percuma/穀雨

2023年4月下旬|| 🌧️

2023年5月上旬||-mzz

2023年5月中旬 ||🪲

2023年5月下旬 || SlmNdl28.85

2023年6月上旬 || 紫砂杯💔

2023年6月中旬 || 🌧/TUhB💭

2023年6月下旬 || 🐲🚣 / 🕋 / 🩴

2023年7月上旬 || 👑📽🆑

2023年7月中旬 || 入伏/🌧️



0
0
0.000
0 comments