Depot-Stand von @investinthefutur am 05.08.2022

image.png

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 5.341 0.000 0.000
BEE 62.897 0.449 28.241
VOIN 459.643 0.005 2.138
LEOM 0.000 0.255 0.000
LEO 611.327 0.131 79.819
ENGAGE 10.000 0.000 0.000
SPORTS4171.924 0.000 0.052
SAND 41.019 0.000 0.001
AFIT 100.000 0.001 0.081
BEER 672.939 0.060 40.376
CCC 357.057 0.001 0.300
SWAP.BTC 0.00039069.893 0.000
ARCHON 514.520 0.012 6.277
NEOXAG3461.750 0.001 2.700
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 22.263 0.013 0.294
FOODIE 2.605 0.000 0.001
LASSECASH 4.379 0.000 0.000
LOTUS 2.967 0.000 0.000
STEM 211.018 0.012 2.598
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 71.266 0.004 0.314
CTPM 0.000 0.000 0.000
CHARY 210.081 0.001 0.266
PAL3007.816 0.000 0.331
PALMM 0.400 0.606 0.242
ARCHONM 0.003 12.100 0.035
HUSTLER17247.669 0.000 0.276
HUSTLERM 5.000 0.000 0.000
GAMER950178.532 0.000 133.034
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 75.005 5.510 413.279
SPI 0.000 2.250 0.000
JAHM 9.015 0.000 0.000
WORKERBEE 0.002 1.501 0.003
LHP 30.000 0.000 0.000
SIM72349.172 0.000 29.302
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.001
TAN 30.096 0.601 18.088
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 85.000 0.000 0.000
SWAP.DOGE 20.065 0.115 2.298
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 0.770 0.000
LBI 0.000 0.130 0.000
WINE 3.495 0.060 0.210
VAULT 0.570 0.100 0.057
SPACO 0.342 0.000 0.000
DHEDGE 279.405 0.028 7.768
BATTLE 13.980 0.001 0.012
COM 36.079 0.003 0.090
HYPNO 0.399 0.000 0.000
ENTRY 98.423 0.000 0.002
UTOPIS 80.073 0.270 21.628
BLURT 5.712 0.001 0.006
SWAP.STEEM 2.394 0.429 1.028
SWAP.EOS 0.028 2.065 0.058
LUV 16.284 0.006 0.091
SWAP.SWIFT 0.030 0.006 0.000
EDSM 0.000 7.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1003.000 0.000 0.091
VIBES 9.337 0.002 0.019
CINE 113.399 0.018 2.064
TESTO 4.000 0.010 0.040
BBD 0.002 0.200 0.000
LIST 38.807 0.002 0.064
POB 51.323 0.016 0.832
SPT2744.974 0.002 4.289
BHT 50.514 0.000 0.003
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 12.110 0.025 0.306
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.023 0.027
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 0.033 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL1715.124 0.000 0.002
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 10.195 0.120 1.225
BEATCZ 83.656 0.000 0.001
DEC 0.933 0.001 0.001
APE 14.000 0.004 0.063
CROP33467.086 0.003 113.785
FBTC 230.000 0.000 0.002
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 204.054 0.000 0.045
WINEX 1.628 0.168 0.273
DCALPHA 43.000 0.000 0.000
BYT 0.000 0.000 0.000
LVL37857.302 0.001 36.218
WAIV 312.313 0.128 39.917
VOUCHER 6.968 0.786 5.477
CHAOS 0.000 2.970 0.000
ONEUP 154.995 0.001 0.178
PGM 15.476 0.038 0.588
CENT 265.246 0.008 2.125
BXT 54.006 3.334 180.056
LOLZ 3.208 0.026 0.083
BOT 0.096 2.000 0.192
EGOV 200.000 0.000 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 48.034 0.000 0.017
PLN 3.280 0.330 1.082
XCHAOS 0.000 0.520 0.000
COINZDENSE 1.000 0.100 0.100
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 6.342 0.021 0.131
FART 0.657 0.000 0.000
OPG 0.069 0.001 0.000
PAY 7.797 0.000 0.000
NFTM4384.183 0.000 0.000
PIMP 20.740 0.017 0.353
THGAMING 23.314 0.001 0.031
PHOENIX 0.099 4.132 0.409
BLOOM 1.253 0.000 0.000
BLOSSOM 0.046 0.251 0.011
BUDS 15.071 0.000 0.003
SWAP.STATE 13.252 0.000 0.000
LIGHT 1.193 0.100 0.119
SPARK 0.001 30.000 0.036
HBIT 0.892 0.000 0.000
REDACTED 7.514 0.000 0.001
MADNESS 0.332 0.017 0.006
STINGER 0.081 0.101 0.008
NECTAR 0.004 2.010 0.008
CHAINS 0.001 9.982 0.006
FDOGE 0.002 0.000 0.000
FLOWER 1.040 0.103 0.107
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.001 5.001 0.007
QUEEN 0.002 6.864 0.010
AMBROSIA 0.000 25.000 0.008
HLT 0.431 0.077 0.033
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.029 0.000 0.000
SME 0.002 0.000 0.000
HELIOS 0.085 0.003 0.000
AFITX 0.000 3.200 0.000
SBT 45.000 0.000 0.000
MYTHICAL 0.419 0.000 0.000
SLICENSE 2.800 0.000 0.000
SEX 0.001 0.000 0.000
UPME 6.441 0.005 0.032
FUN 0.048 0.010 0.000

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1183 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1480 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2678 Hive.

Gesamtwert 5341 Hive entspricht 3155 $

(Der Wert vom Hive 0.5909 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 05.08.202253413155 USD
Stand am 04.08.202253273166 USD
Stand am 27.06.202254472200 USD
Stand am 24.06.202258102319 USD
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 28036 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.191 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness





0
0
0.000
2 comments
avatar



@miketr, THE HiQ Smart Bot, has recognized your request. !PIZZA

If you have at least 10 HIQS staked, then juicy votes will follow!


Delegate [HP to @hiq.hive] or [BEE to @hiq.bee] to support the HiQ Smart Bot and its trails.


For any further questions, please feel free to contact @hiq.redaktion via comment or Discord.

(This is a semi automaticaly created manual curation. Currently I am in the testing phase though !LOL)

0
0
0.000