Depot-Stand von @investinthefutur am 06.05.2022

avatar

image.png

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 0.919 0.000 0.000
BEE 47.272 0.560 26.473
VOIN 462.443 0.020 9.249
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 641.150 0.173 110.923
ENGAGE 10.000 0.001 0.008
SPORTS4152.217 0.000 0.066
SAND 41.019 0.000 0.000
AFIT 100.000 0.002 0.162
BEER 704.072 0.142 99.978
CCC 340.157 0.001 0.374
SWAP.BTC 0.00047005.985 18.802
ARCHON1142.065 0.007 8.565
NEOXAG3224.232 0.001 2.934
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 27.565 0.020 0.555
FOODIE 2.102 0.000 0.000
LASSECASH 2.975 0.001 0.002
LOTUS 2.967 0.000 0.000
STEM 224.609 0.023 5.191
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 50.680 0.010 0.502
CTPM 0.000 0.000 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.021
PAL3142.967 0.002 6.160
PALMM 0.800 1.011 0.809
ARCHONM 0.000 5.010 0.000
HUSTLER17235.172 0.000 0.724
HUSTLERM 5.000 0.000 0.000
GAMER1225105.110 0.000 85.757
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 80.000 4.225 337.977
SPI 0.000 1.600 0.000
JAHM 9.012 0.000 0.001
WORKERBEE 0.000 1.572 0.000
LHP 30.000 1.000 30.000
SIM80407.107 0.000 33.812
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.008
TAN 30.096 0.605 18.208
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 81.000 0.000 0.000
SWAP.DOGE 20.065 0.160 3.220
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 0.000 0.000
LBI 0.000 0.158 0.000
WINE 2.944 0.126 0.370
VAULT 0.000 0.100 0.000
SPACO 0.342 0.000 0.000
DHEDGE 269.478 0.043 11.547
BATTLE 11.400 0.000 0.001
COM 33.732 0.002 0.071
HYPNO 0.399 0.000 0.000
ENTRY 40.187 0.000 0.000
UTOPIS 80.002 0.810 64.809
BLURT 5.712 0.000 0.000
SWAP.STEEM 2.187 0.470 1.028
SWAP.EOS 0.027 2.800 0.077
LUV 14.621 0.015 0.223
SWAP.SWIFT 0.020 0.000 0.000
EDSM 0.000 5.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1000.000 0.000 0.300
VIBES 9.336 0.002 0.015
CINE 112.668 0.050 5.646
TESTO 4.000 0.062 0.250
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 38.773 0.003 0.121
POB 44.703 0.018 0.805
SPT2526.294 0.002 5.277
BHT 50.514 0.000 0.002
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 3.420 0.030 0.101
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.006 0.006
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 0.013 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL 637.782 0.000 0.001
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 60.009 0.134 8.042
BEATCZ 31.292 0.000 0.000
DEC20766.898 0.002 37.496
APE 2.469 0.039 0.096
CROP29000.217 0.003 82.651
FBTC 230.000 0.000 0.002
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 126.835 0.000 0.052
WINEX 3.192 0.150 0.479
DCALPHA 40.000 5.000 200.000
BYT 0.000 1.300 0.000
LVL29379.231 0.001 38.783
WAIV 310.361 0.142 43.947
VOUCHER 2.087 1.971 4.113
CHAOS 1.000 3.420 3.420
ONEUP 134.156 0.007 0.899
PGM 2.931 0.037 0.110
CENT 251.719 0.012 3.033
BXT 39.556 5.020 198.571
LOLZ 2.431 0.045 0.110
BOT 0.096 0.001 0.000
EGOV 301.000 0.000 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 43.081 0.003 0.129
PLN 0.273 0.960 0.262
XCHAOS 115.000 0.000 0.000
COINZDENSE 1.000 0.050 0.050
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 6.099 0.440 2.683
FART 0.056 0.000 0.000
OPG 0.006 0.040 0.000
PAY 0.660 0.000 0.000
NFTM 31.164 0.000 0.000
PIMP 1.832 0.018 0.033
THGAMING 2.297 0.002 0.005
PHOENIX 0.046 5.000 0.232
BLOOM 0.702 0.220 0.154
BLOSSOM 0.013 2.250 0.030
BUDS 6.646 0.000 0.001
SWAP.STATE 3.741 0.001 0.005
LIGHT 0.666 0.075 0.050
SPARK 0.001 23.700 0.016
HBIT 0.425 0.005 0.002
REDACTED 0.503 0.145 0.073
MADNESS 0.098 0.150 0.015
STINGER 0.006 1.150 0.007
NECTAR 0.000 55.000 0.023
CHAINS 0.000 100.000 0.006
FDOGE 0.000 0.000 0.000
FLOWER 0.130 0.950 0.123
SIREN 0.000 25.000 0.000
OH 0.000 6.000 0.001
QUEEN 0.000 225.000 0.031
AMBROSIA 0.000 240.000 0.006
HLT 0.028 0.110 0.003

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1518 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1348 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2489 Hive.

Gesamtwert 5355 Hive entspricht 4125 $

(Der Wert vom Hive 0.7704 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 27482 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.195 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness





0
0
0.000
7 comments
avatar

Klingt interessant. Wo finde ich weitere Informationen? Bin ich mit diesem Kommentar schon angemeldet? 😄

0
0
0.000
avatar

Hi :-) hab auch grade nach Informationen gesucht, hast du schon was gehört von @investinthefutur ?

0
0
0.000
avatar

Nichts genaues weiß ich, jedoch seh ich im letzten Beitrag eine Info was in Zukunft passieren wird:

Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichen Grund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Ist also wohl noch in Arbeit. Hab aber im Beitrag geschrieben dass ich mitmachen möchte.

0
0
0.000
avatar

Ich hab auch nochmal im aktuellen post nachgefragt ;-) doppelt hält besser

0
0
0.000