Depot-Stand von @investinthefutur am 21.11.2022

avatar
(Edited)

image.png

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 4.734 0.000 0.000
BEE 115.975 0.402 46.671
VOIN 457.343 0.200 91.469
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 653.668 0.142 92.874
ENGAGE 10.000 0.000 0.000
SPORTS4191.464 0.000 0.039
SAND 41.019 0.000 0.000
AFIT 100.000 0.001 0.095
BEER 338.600 0.033 11.005
CCC 371.038 0.001 0.445
SWAP.BTC 0.00047293.236 0.000
ARCHON 432.078 0.014 6.010
NEOXAG3713.907 0.001 3.714
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 23.081 0.016 0.370
FOODIE 3.275 0.001 0.002
LASSECASH 84.504 0.001 0.072
LOTUS 2.967 0.000 0.001
STEM 211.702 0.012 2.540
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 73.627 0.006 0.420
CTPM 0.000 0.380 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.000
PAL3013.801 0.000 0.428
PALMM 0.000 0.000 0.000
ARCHONM 0.006 13.942 0.085
HUSTLER17258.812 0.000 0.250
HUSTLERM 5.002 0.000 0.000
GAMER665435.800 0.000 31.941
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 68.002 6.502 442.171
SPI 0.000 3.060 0.000
JAHM 9.183 0.000 0.000
WORKERBEE 0.003 0.000 0.000
LHP 20.202 0.000 0.000
SIM53038.640 0.000 18.323
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.000
TAN 22.787 0.624 14.219
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 105.000 0.400 42.000
SWAP.DOGE 10.000 0.229 2.289
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 1.000 0.000
LBI 0.000 0.201 0.000
WINE 1.588 0.076 0.121
VAULT 0.719 0.100 0.072
SPACO 2.005 0.000 0.000
DHEDGE 353.128 0.050 17.695
BATTLE 17.680 0.000 0.001
COM 38.862 0.004 0.159
HYPNO 0.565 0.000 0.000
ENTRY 206.690 0.000 0.009
UTOPIS 50.784 0.100 5.080
BLURT 5.712 0.000 0.000
SWAP.STEEM 2.641 0.445 1.175
SWAP.EOS 0.028 2.050 0.057
LUV 23.722 0.007 0.159
SWAP.SWIFT 0.030 0.000 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1086.000 0.000 0.040
VIBES 9.340 0.006 0.056
CINE 100.463 0.020 2.009
TESTO 4.005 0.000 0.000
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 38.844 0.002 0.091
POB 41.219 0.041 1.694
SPT2121.661 0.001 1.180
BHT 50.530 0.000 0.000
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 16.710 0.050 0.836
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 2.050 0.025 0.052
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 87.472 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL2429.733 0.000 0.000
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 200.286 0.115 23.088
BEATCZ 100.313 0.000 0.002
DEC2000.223 0.002 4.163
APE 3.305 0.014 0.046
CROP42416.349 0.003 137.853
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 366.474 0.000 0.098
WINEX 2.962 0.200 0.593
DCALPHA 37.000 0.000 0.000
BYT 0.000 0.650 0.000
LVL42099.066 0.001 37.889
WAIV 313.073 0.128 39.924
VOUCHER 31.499 0.418 13.167
CHAOS 0.000 5.550 0.000
ONEUP 174.111 0.001 0.163
PGM 9.655 0.014 0.140
CENT 273.518 0.005 1.368
BXT 62.046 2.131 132.219
LOLZ 3.913 0.015 0.059
BOT 0.096 0.000 0.000
EGOV 0.000 0.000 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 53.635 0.002 0.104
PLN 3.747 0.075 0.281
XCHAOS 0.000 0.500 0.000
COINZDENSE 1.000 0.100 0.100
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 7.082 0.500 3.541
FART 0.848 0.000 0.000
OPG 0.089 0.001 0.000
PAY 10.230 0.000 0.000
NFTM7204.450 0.000 0.002
PIMP 26.750 0.009 0.228
THGAMING 32.618 0.001 0.026
PHOENIX 0.134 0.100 0.013
BLOOM 1.617 0.011 0.018
BLOSSOM 0.066 0.020 0.001
BUDS 18.854 0.000 0.004
SWAP.STATE 26.605 0.000 0.003
LIGHT 1.541 0.000 0.000
SPARK 0.002 0.000 0.000
HBIT 1.200 0.000 0.000
REDACTED 15.137 0.004 0.061
MADNESS 0.542 0.000 0.000
STINGER 0.205 0.050 0.010
NECTAR 0.010 2.251 0.023
CHAINS 0.001 0.000 0.000
FDOGE 0.213 0.000 0.000
FLOWER 2.810 0.051 0.144
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.003 0.000 0.000
QUEEN 0.003 4.213 0.015
AMBROSIA 0.001 10.000 0.011
HLT 0.698 0.100 0.070
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.064 0.000 0.000
SME 0.002 0.001 0.000
HELIOS 0.115 0.020 0.002
AFITX 0.000 3.000 0.000
SBT 95.000 0.000 0.002
MYTHICAL 10.890 0.001 0.013
SLICENSE 2.800 0.000 0.000
SEX 0.001 0.000 0.000
UPME 6.441 0.008 0.052
FUN 1.338 0.010 0.013
DUCAT 36.192 0.000 0.000
BJ 0.044 0.000 0.000
ACASH 0.441 0.000 0.000
DCBETA 7.000 6.500 45.500
PHOTO 243.750 0.006 1.523
VKBT 0.136 0.000 0.000
QUEER 10.011 0.000 0.002
WOO 4.875 0.001 0.007
WEEDMM 0.000 0.000 0.000
WEEDM 0.000 0.052 0.000
SWAP.MATIC 0.000 2.000 0.000
WIT 0.017 0.000 0.000
POSH 0.000 0.120 0.000
INCOME 0.000 0.000 0.000
BLOG 1.640 0.000 0.000
SPACOM 0.000 0.000 0.000
ALIVEM 0.002 9.250 0.019
AWESOME 0.000 6.434 0.000
BST 243.000 0.000 0.001
BABYJESUS 0.823 0.000 0.000
LASSIE 1.521 0.000 0.000
JESUS 0.008 0.010 0.000
CREATOR 0.000 0.010 0.000
PUPPY 50.125 0.000 0.010
GLX 4.431 0.853 3.780

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1285 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1597 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2972 Hive.

Gesamtwert 5854 Hive entspricht 1915 $

(Der Wert vom Hive 0.3272 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 21.11.202258541915 USD
Stand am 18.11.202258401954 USD
Stand am 14.11.202257651829 USD
Stand am 11.11.202260092140 USD
Stand am 07.11.202256182712 USD
Stand am 04.11.202256112738 USD
Stand am 31.10.202255762621 USD
Stand am 28.10.202257882691 USD
Stand am 17.10.202256752696 USD
Stand am 14.10.202256232792 USD
Stand am 10.10.202260073198 USD
Stand am 07.10.202260783057 USD
Stand am 03.10.202260732921 USD
Stand am 30.09.202256962765 USD
Stand am 26.09.202256312737 USD
Stand am 19.09.202256182784 USD
Stand am 16.09.202259953312 USD
Stand am 12.09.202259873433 USD
Stand am 09.09.202259713326 USD
Stand am 05.09.202258313117 USD
Stand am 02.09.202258143220 USD
Stand am 29.08.202253892855 USD
Stand am 26.08.202257273247 USD
Stand am 22.08.202257133132 USD
Stand am 19.08.202253473269 USD
Stand am 15.08.202257423633 USD
Stand am 12.08.202257263619 USD
Stand am 08.08.202257303451 USD
Stand am 05.08.202253413155 USD
Stand am 04.08.202253273166 USD
Stand am 27.06.202254472200 USD
Stand am 24.06.202258102319 USD
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 28026 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.209 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness





0
0
0.000
2 comments
avatar

Vielen Dank!

LG Michael

!invest_vote

0
0
0.000