買/賣卡紀錄 @steemmonsters

avatar
(Edited)

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

沒有了PEAKMONSTES, 真的不知道如何可以找回紀錄~!


MARKET SALE / PURCHASE HISTORY

TYPE DATE CARD LVL PRICE PAYMENT FEE
Sale 5/10/2020, 6:11:05 AM Goblin Sorcerer 5 $1.650 8.317 STEEM 0.416 STEEM
Sale 5/8/2020, 4:28:42 PM Pirate Captain 1 $0.068 96.783 DEC 4.839 DEC
Sale 5/8/2020, 4:28:42 PM Pirate Captain 1 $0.068 96.783 DEC 4.839 DEC
Sale 5/8/2020, 2:19:16 PM Fire Beetle 3 $0.600 858.615 DEC 42.931 DEC
Sale 5/7/2020, 6:23:34 PM Naga Warrior 1 $0.494 715.009 DEC 35.750 DEC
Sale 5/7/2020, 6:23:33 PM Naga Warrior 2 $1.482 2145.028 DEC 107.251 DEC
Sale 5/4/2020, 10:53:14 PM Tyrus Paladium 1 $1.280 13.218 STEEM 0.661 STEEM
Sale 5/4/2020, 10:53:14 PM Tyrus Paladium 1 $1.280 13.218 STEEM 0.661 STEEM
Sale 5/4/2020, 8:13:43 PM Undead Archer 1 $0.120 0.635 STEEM 0.032 STEEM
Sale 5/4/2020, 7:03:58 PM Fire Spitter 3 $13.400 15594.088 DEC 779.704 DEC
Sale 5/4/2020, 6:34:28 PM Serpentine Mystic 3 $2.480 2860.108 DEC 143.005 DEC
Sale 5/4/2020, 6:33:24 PM Octopider 3 $2.490 2871.641 DEC 143.582 DEC
Sale 5/4/2020, 6:16:28 AM Goblin Sorcerer 1 $0.068 100.015 DEC 5.001 DEC
Sale 5/4/2020, 6:16:28 AM Goblin Sorcerer 1 $0.068 100.015 DEC 5.001 DEC
Sale 5/4/2020, 1:35:04 AM Undead Archer 1 $0.120 0.623 STEEM 0.031 STEEM
Sale 5/4/2020, 12:41:58 AM Hobgoblin 3 $0.240 340.329 DEC 17.016 DEC
Sale 5/3/2020, 5:04:07 AM Dragonling Bowman 1 $0.134 206.281 DEC 10.314 DEC
Sale 5/3/2020, 4:46:31 AM Thunderbird 1 $0.399 2.038 STEEM 0.102 STEEM
Sale 5/3/2020, 4:06:14 AM Parasitic Growth 1 $0.060 1.848 STEEM 0.092 STEEM
Sale 5/3/2020, 4:06:14 AM Parasitic Growth 1 $0.060 1.848 STEEM 0.092 STEEM
Sale 5/3/2020, 4:06:14 AM Parasitic Growth 1 $0.060 1.848 STEEM 0.092 STEEM
Sale 5/3/2020, 4:06:14 AM Parasitic Growth 1 $0.060 1.848 STEEM 0.092 STEEM
Sale 5/3/2020, 4:06:14 AM Parasitic Growth 1 $0.060 1.848 STEEM 0.092 STEEM
Sale 5/3/2020, 4:06:14 AM Parasitic Growth 1 $0.060 1.848 STEEM 0.092 STEEM
Sale 5/3/2020, 12:34:44 AM Fire Beetle 3 $0.600 907.99 DEC 45.400 DEC
Sale 5/3/2020, 12:34:43 AM Grumpy Dwarf 3 $0.295 446.429 DEC 22.321 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:35 PM Grumpy Dwarf 5 $0.177 278.74 DEC 13.937 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 7:17:34 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.913 DEC 4.646 DEC
Sale 5/2/2020, 2:20:31 PM Black Dragon 1 $1.240 1933.572 DEC 96.679 DEC
Sale 5/2/2020, 1:54:52 PM Grumpy Dwarf 1 $0.059 92.001 DEC 4.600 DEC
Sale 5/2/2020, 11:33:25 AM Silvershield Bard 1 $0.111 175.217 DEC 8.761 DEC
Sale 5/2/2020, 11:33:25 AM Silvershield Bard 1 $0.111 175.217 DEC 8.761 DEC
Sale 5/2/2020, 9:29:46 AM Magi of the Forest 1 $0.560 875.137 DEC 43.757 DEC
Sale 5/2/2020, 9:29:46 AM Magi of the Forest 1 $0.560 875.137 DEC 43.757 DEC
Sale 5/1/2020, 4:40:59 PM Goblin Sorcerer 4 $0.792 1167.109 DEC 58.355 DEC
Sale 5/1/2020, 1:19:33 PM Ice Pixie 1 $0.139 1.383 STEEM 0.069 STEEM
Sale 5/1/2020, 1:19:32 PM Ice Pixie 1 $0.139 1.383 STEEM 0.069 STEEM
Sale 5/1/2020, 11:39:53 AM Goblin Chef 1 $0.053 77.77 DEC 3.889 DEC
Sale 5/1/2020, 11:39:53 AM Goblin Chef 1 $0.053 77.77 DEC 3.889 DEC
Sale 5/1/2020, 11:34:35 AM Silvershield Bard 1 $0.111 0.556 STEEM 0.028 STEEM
Sale 5/1/2020, 6:52:22 AM Pyromaniac 1 $0.648 3.319 STEEM 0.166 STEEM
Sale 5/1/2020, 5:46:05 AM Furious Chicken 3 $3.880 5874.338 DEC 293.717 DEC
Sale 5/1/2020, 5:16:26 AM Mischievous Mermaid 1 $0.997 1514.277 DEC 75.714 DEC
Sale 5/1/2020, 4:58:57 AM Thunderbird 1 $0.399 606.752 DEC 30.338 DEC
Sale 5/1/2020, 4:58:57 AM Thunderbird 1 $0.399 606.752 DEC 30.338 DEC
Sale 5/1/2020, 3:47:49 AM Feral Spirit 4 $1.800 2721.5 DEC 136.075 DEC
Sale 4/30/2020, 10:06:49 PM Earth Elemental 1 $0.594 940.767 DEC 47.038 DEC
Sale 4/30/2020, 8:28:38 PM Bone Golem 1 $0.090 0.463 STEEM 0.023 STEEM
Sale 4/30/2020, 8:05:37 PM Furious Chicken 3 $3.880 6089.14 DEC 304.457 DEC
Sale 4/30/2020, 7:01:38 PM Bone Golem 1 $0.090 142.36 DEC 7.118 DEC
Sale 4/30/2020, 6:37:29 PM Pyromaniac 1 $0.648 1014.72 DEC 50.736 DEC
Sale 4/30/2020, 5:58:00 PM Tortisian Fighter 1 $0.018 27.51 DEC 1.376 DEC
Sale 4/30/2020, 5:50:10 PM Cursed Slimeball 1 $0.030 45.851 DEC 2.293 DEC
Sale 4/30/2020, 5:45:37 PM Octopider 1 $0.050 76.418 DEC 3.821 DEC
Sale 4/30/2020, 3:18:36 PM Frozen Soldier 1 $0.099 140.008 DEC 7.000 DEC
Sale 4/30/2020, 3:18:36 PM Frozen Soldier 1 $0.099 140.008 DEC 7.000 DEC
Sale 4/30/2020, 3:16:06 PM Lone Boatman 1 $0.038 53.741 DEC 2.687 DEC
Sale 4/30/2020, 3:16:06 PM Lone Boatman 1 $0.038 53.741 DEC 2.687 DEC
Sale 4/30/2020, 3:16:06 PM Lone Boatman 1 $0.038 53.741 DEC 2.687 DEC
Sale 4/30/2020, 3:16:06 PM Lone Boatman 1 $0.038 53.741 DEC 2.687 DEC
Sale 4/30/2020, 3:16:06 PM Lone Boatman 1 $0.038 53.741 DEC 2.687 DEC
Sale 4/30/2020, 2:07:08 PM Fire Spitter 1 $0.239 328.071 DEC 16.404 DEC
Sale 4/30/2020, 2:07:08 PM Fire Spitter 1 $0.239 328.071 DEC 16.404 DEC
Sale 4/30/2020, 2:07:08 PM Fire Spitter 1 $0.239 328.071 DEC 16.404 DEC
Sale 4/30/2020, 10:20:24 AM Mushroom Seer 1 $0.239 321.237 DEC 16.062 DEC
Sale 4/30/2020, 6:12:16 AM Lord Arianthus 3 $6.900 9403.107 DEC 470.155 DEC
Sale 4/30/2020, 2:29:07 AM Feral Spirit 1 $0.146 196.527 DEC 9.826 DEC
Sale 4/30/2020, 2:29:07 AM Feral Spirit 1 $0.146 196.527 DEC 9.826 DEC
Sale 4/30/2020, 2:29:07 AM Feral Spirit 1 $0.146 196.527 DEC 9.826 DEC
Sale 4/30/2020, 2:29:07 AM Feral Spirit 1 $0.146 196.527 DEC 9.826 DEC
Sale 4/30/2020, 2:29:07 AM Feral Spirit 1 $0.146 196.527 DEC 9.826 DEC
Sale 4/30/2020, 2:29:07 AM Feral Spirit 1 $0.146 196.527 DEC 9.826 DEC
Sale 4/30/2020, 2:29:07 AM Feral Spirit 1 $0.146 196.527 DEC 9.826 DEC
Sale 4/30/2020, 12:44:52 AM Khmer Princess 1 $0.198 268.402 DEC 13.420 DEC
Sale 4/29/2020, 10:39:28 PM Mushroom Seer 1 $0.239 326.86 DEC 16.343 DEC
Sale 4/29/2020, 9:54:06 PM Silvershield Assassin 1 $0.066 2.876 STEEM 0.144 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:54:06 PM Silvershield Assassin 1 $0.066 2.876 STEEM 0.144 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:54:06 PM Silvershield Assassin 1 $0.066 2.876 STEEM 0.144 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:54:06 PM Silvershield Assassin 1 $0.066 2.876 STEEM 0.144 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:54:06 PM Silvershield Assassin 8 $0.330 2.876 STEEM 0.144 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:10:47 PM Crystal Jaguar 1 $0.020 27.141 DEC 1.357 DEC
Sale 4/29/2020, 9:10:47 PM Crystal Jaguar 1 $0.020 27.141 DEC 1.357 DEC
Sale 4/29/2020, 9:10:46 PM Crystal Jaguar 1 $0.020 27.141 DEC 1.357 DEC
Sale 4/29/2020, 9:10:46 PM Crystal Jaguar 1 $0.020 27.141 DEC 1.357 DEC
Sale 4/29/2020, 9:02:19 PM Manticore 1 $0.279 378.613 DEC 18.931 DEC
Sale 4/29/2020, 9:01:16 PM Manticore 1 $0.279 378.613 DEC 18.931 DEC
Sale 4/29/2020, 8:52:01 PM Javelin Thrower 1 $0.058 78.708 DEC 3.935 DEC
Sale 4/29/2020, 8:52:01 PM Javelin Thrower 1 $0.058 78.708 DEC 3.935 DEC
Sale 4/29/2020, 8:52:01 PM Javelin Thrower 1 $0.058 78.708 DEC 3.935 DEC
Sale 4/29/2020, 2:42:35 PM Javelin Thrower 1 $0.058 0.281 STEEM 0.014 STEEM
Sale 4/29/2020, 2:36:07 PM Prismatic Energy 5 $2.310 3270.102 DEC 163.505 DEC
Sale 4/29/2020, 11:09:11 AM Mushroom Seer 1 $0.239 352.144 DEC 17.607 DEC
Sale 4/29/2020, 11:09:11 AM Mushroom Seer 1 $0.239 352.144 DEC 17.607 DEC
Sale 4/29/2020, 11:07:55 AM Maggots 1 $0.027 39.782 DEC 1.989 DEC
Sale 4/29/2020, 11:07:55 AM Maggots 1 $0.027 39.782 DEC 1.989 DEC
Sale 4/29/2020, 10:58:11 AM Hobgoblin 1 $0.049 72.197 DEC 3.610 DEC
Sale 4/29/2020, 9:33:17 AM Child of the Forest 1 $0.089 2.183 STEEM 0.109 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:33:17 AM Child of the Forest 1 $0.089 2.183 STEEM 0.109 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:33:17 AM Child of the Forest 1 $0.089 2.183 STEEM 0.109 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:33:17 AM Child of the Forest 1 $0.089 2.183 STEEM 0.109 STEEM
Sale 4/29/2020, 9:33:17 AM Child of the Forest 1 $0.089 2.183 STEEM 0.109 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:52:28 AM Black Dragon 1 $1.240 6.071 STEEM 0.304 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:48:22 AM Sniping Narwhal 1 $0.017 0.504 STEEM 0.025 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:48:22 AM Sniping Narwhal 1 $0.017 0.504 STEEM 0.025 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:48:22 AM Sniping Narwhal 1 $0.017 0.504 STEEM 0.025 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:48:22 AM Sniping Narwhal 1 $0.017 0.504 STEEM 0.025 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:48:22 AM Sniping Narwhal 1 $0.017 0.504 STEEM 0.025 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:48:22 AM Sniping Narwhal 1 $0.017 0.504 STEEM 0.025 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:42:22 AM Serpent of Eld 1 $0.058 0.568 STEEM 0.028 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:42:22 AM Serpent of Eld 1 $0.058 0.568 STEEM 0.028 STEEM
Sale 4/29/2020, 8:23:59 AM Spirit Miner 1 $1.270 1885.952 DEC 94.298 DEC
Sale 4/29/2020, 8:23:59 AM Spirit Miner 1 $1.270 1885.952 DEC 94.298 DEC
Sale 4/29/2020, 6:58:49 AM Octopider 1 $0.050 73.997 DEC 3.700 DEC
Sale 4/29/2020, 6:21:13 AM Prismatic Energy 1 $0.119 177.506 DEC 8.875 DEC
Sale 4/29/2020, 6:21:13 AM Prismatic Energy 2 $0.357 532.518 DEC 26.626 DEC
Sale 4/29/2020, 5:39:20 AM Unicorn Mustang 1 $0.071 107.788 DEC 5.389 DEC
Sale 4/29/2020, 5:39:20 AM Unicorn Mustang 1 $0.071 107.788 DEC 5.389 DEC
Sale 4/29/2020, 5:39:20 AM Unicorn Mustang 1 $0.071 107.788 DEC 5.389 DEC
Sale 4/29/2020, 5:36:59 AM Manticore 1 $0.279 423.562 DEC 21.178 DEC
Sale 4/29/2020, 5:36:59 AM Manticore 1 $0.279 423.562 DEC 21.178 DEC
Sale 4/29/2020, 5:36:59 AM Manticore 1 $0.279 423.562 DEC 21.178 DEC
Sale 4/29/2020, 5:33:46 AM Giant Squid 1 $0.035 53.135 DEC 2.657 DEC
Sale 4/29/2020, 5:33:46 AM Giant Squid 1 $0.035 53.135 DEC 2.657 DEC
Sale 4/29/2020, 5:19:22 AM Giant Squid 1 $0.035 53.135 DEC 2.657 DEC
Sale 4/29/2020, 4:57:44 AM Lord Arianthus 1 $6.900 34.179 STEEM 1.709 STEEM
Sale 4/29/2020, 4:56:06 AM Lord of Darkness 1 $4.650 23.034 STEEM 1.152 STEEM
Sale 4/29/2020, 4:10:57 AM Pit Ogre 3 $0.575 885.16 DEC 44.258 DEC
Sale 4/29/2020, 4:04:55 AM Shadowy Presence 1 $0.449 691.195 DEC 34.560 DEC
Sale 4/29/2020, 4:04:55 AM Shadowy Presence 1 $0.449 691.195 DEC 34.560 DEC
Sale 4/29/2020, 2:59:57 AM Failed Summoner 1 $0.060 0.900 STEEM 0.045 STEEM
Sale 4/29/2020, 2:59:57 AM Failed Summoner 1 $0.060 0.900 STEEM 0.045 STEEM
Sale 4/29/2020, 2:59:57 AM Failed Summoner 1 $0.060 0.900 STEEM 0.045 STEEM
Sale 4/29/2020, 2:59:20 AM Death Elemental 1 $0.114 177.322 DEC 8.866 DEC
Sale 4/29/2020, 2:59:20 AM Death Elemental 1 $0.114 177.322 DEC 8.866 DEC
Sale 4/29/2020, 2:59:20 AM Death Elemental 1 $0.114 177.322 DEC 8.866 DEC
Sale 4/29/2020, 2:56:33 AM Undead Badger 1 $0.030 46.664 DEC 2.333 DEC
Sale 4/29/2020, 2:56:07 AM Mushroom Seer 1 $0.239 371.753 DEC 18.588 DEC
Sale 4/29/2020, 2:40:59 AM Tower Griffin 1 $0.200 0.993 STEEM 0.050 STEEM
Sale 4/29/2020, 2:37:52 AM Phantom Soldier 4 $2.563 3984.144 DEC 199.207 DEC
Sale 4/29/2020, 2:06:05 AM Naga Fire Wizard 1 $0.061 94.574 DEC 4.729 DEC
Sale 4/29/2020, 2:06:05 AM Naga Fire Wizard 1 $0.061 94.574 DEC 4.729 DEC
Sale 4/29/2020, 1:13:50 AM Torhilo the Frozen 1 $0.249 382.782 DEC 19.139 DEC
Sale 4/29/2020, 1:13:50 AM Torhilo the Frozen 1 $0.249 382.782 DEC 19.139 DEC
Sale 4/29/2020, 1:04:08 AM Ruler of the Seas 2 $12.300 120.002 STEEM 6.000 STEEM
Sale 4/29/2020, 1:04:08 AM Ruler of the Seas 2 $12.300 120.002 STEEM 6.000 STEEM
Sale 4/29/2020, 12:42:58 AM Albatross 1 $0.036 0.352 STEEM 0.018 STEEM
Sale 4/29/2020, 12:42:58 AM Albatross 1 $0.036 0.352 STEEM 0.018 STEEM
Sale 4/28/2020, 11:53:26 PM Haunted Spirit 1 $1.654 2541.097 DEC 127.055 DEC
Sale 4/28/2020, 11:49:03 PM Molten Ogre 1 $0.043 0.418 STEEM 0.021 STEEM
Sale 4/28/2020, 11:49:03 PM Molten Ogre 1 $0.043 0.418 STEEM 0.021 STEEM
Sale 4/28/2020, 11:40:47 PM Khmer Princess 2 $0.198 299.274 DEC 14.964 DEC
Sale 4/28/2020, 11:39:47 PM Sporcerer 1 $0.629 950.726 DEC 47.536 DEC
Sale 4/28/2020, 11:01:11 PM Enchanted Pixie 1 $0.320 472.604 DEC 23.630 DEC
Sale 4/28/2020, 11:01:10 PM Enchanted Pixie 1 $0.320 472.604 DEC 23.630 DEC
Sale 4/28/2020, 10:57:39 PM Cyclops 1 $0.156 230.394 DEC 11.520 DEC
Sale 4/28/2020, 10:57:39 PM Cyclops 1 $0.156 230.394 DEC 11.520 DEC
Sale 4/28/2020, 10:45:14 PM Flame Imp 1 $0.069 99.181 DEC 4.959 DEC
Sale 4/28/2020, 10:45:14 PM Flame Imp 1 $0.069 99.181 DEC 4.959 DEC
Sale 4/28/2020, 10:17:22 PM Spirit Shaman 1 $0.230 2.156 STEEM 0.108 STEEM
Sale 4/28/2020, 10:17:22 PM Spirit Shaman 1 $0.230 2.156 STEEM 0.108 STEEM
Sale 4/28/2020, 10:15:54 PM Spirit Shaman 1 $0.230 1.078 STEEM 0.054 STEEM
Sale 4/28/2020, 10:13:02 PM Skeletal Warrior 1 $0.055 77.085 DEC 3.854 DEC
Sale 4/28/2020, 10:11:47 PM Mushroom Seer 4 $2.376 3330.063 DEC 166.503 DEC
Sale 4/28/2020, 10:11:33 PM Naga Windmaster 3 $0.230 1.078 STEEM 0.054 STEEM
Sale 4/28/2020, 10:05:58 PM Pirate Archer 2 $0.171 239.664 DEC 11.983 DEC
Sale 4/28/2020, 10:05:58 PM Pirate Archer 1 $0.057 79.888 DEC 3.994 DEC
Sale 4/28/2020, 10:05:58 PM Pirate Archer 1 $0.057 79.888 DEC 3.994 DEC
Sale 4/28/2020, 10:05:57 PM Pirate Archer 1 $0.057 79.888 DEC 3.994 DEC
Sale 4/28/2020, 10:05:57 PM Pirate Archer 1 $0.057 79.888 DEC 3.994 DEC
Sale 4/28/2020, 9:40:50 PM Brownie 1 $0.225 314.202 DEC 15.710 DEC
Sale 4/28/2020, 9:40:50 PM Brownie 1 $0.225 314.202 DEC 15.710 DEC
Sale 4/28/2020, 9:40:50 PM Brownie 1 $0.225 314.202 DEC 15.710 DEC
Sale 4/28/2020, 9:40:50 PM Brownie 1 $0.225 314.202 DEC 15.710 DEC
Sale 4/28/2020, 9:40:50 PM Brownie 1 $0.225 314.202 DEC 15.710 DEC
Sale 4/28/2020, 9:36:13 PM Screaming Banshee 1 $0.924 1290.323 DEC 64.516 DEC
Sale 4/28/2020, 9:02:04 AM Mushroom Seer 2 $0.648 962.996 DEC 48.150 DEC
Sale 4/27/2020, 3:36:26 PM Mushroom Seer 1 $0.216 278.422 DEC 13.921 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC
Sale 4/27/2020, 7:18:45 AM Haunted Spider 1 $0.088 127.444 DEC 6.372 DEC

TYPE DATE CARD LVL PRICE PAYMENT FEE
Purchase 5/2/2020, 4:34:18 AM Feral Spirit 4 $1.469 2306.485 DEC 115.324 DEC
Purchase 5/2/2020, 4:34:18 AM Feral Spirit 5 $1.469 2306.485 DEC 115.324 DEC
Purchase 5/1/2020, 10:06:29 AM Centaur 5 $4.060 6000.591 DEC 300.030 DEC
Purchase 4/30/2020, 9:36:25 PM Earth Elemental 4 $7.300 11512.38 DEC 575.619 DEC
Purchase 4/30/2020, 2:47:07 PM Divine Healer 6 $6.000 8326.395 DEC 416.320 DEC

原來還是可以找到的, 在MARKET =>HISTORY~!



0
0
0.000
0 comments